Leírás
Részletek
Általános tulajdonságok
| Line-up | LQ63806LC |
| Kijelző átmérő | 60-189 cm |
| Típus | Okos TV |
| Kijelző technológia | LED |
| Speciális technológia | HDR |
| Képminőség | Full HD |
| Megjelenés | 2022 |
| Szín | Fehér |
| Csatlakozók / interfész | 1 × USB, 1 × RJ-45, 2 × HDMI, 1 × S/PDIF, CI+ slot |
Smart TV
| Operációs rendszer | webOS |
| Video streaming alkalmazások | YouTube, Netflix, Rakuten TV, Amazon Prime, Disney+, Twitch, HBO Max, Voyo, SWEET.TV |
| Főbb jellemzők | Intelligens személyi asszisztens, Képernyő tükrözés, AirPlay 2, Apple HomeKit integráció, LG Home Dashboard |
| Intelligens hangsegéd | Alexa built-in, Google Assistant built-in, ThinQ® AI |
| Processzor típusa | α5 Gen 5 AI processzor |
| Bluetooth verzió | 5.0 |
Videó jellemzők
| Felbontás | 1920 × 1080 |
| HDR technológia típusa | HDR10, HLG |
| Képtechnika | Dinamikus színjavítás, Resolution Upscaler, AI fényerő-szabályozás, Active HDR, 1080p FHD, HGiG |
| Játék jellemzők | HGiG, Game Optimizer |
| Frissítési gyakoriság | 50 Hz |
| TV tuner rendszer | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Audio jellemzők
| Audio technika | AI Sound, AI Acoustic Tuning, Bluetooth Surround Ready, Clear Voice Pro, TV Sound Mode Share, HDMI ARC (HDMI 2) |
| Hangrendszer | 2.0 |
| Beépített hangszórók teljesítménye | 10 W |
| Beépített mélynyomó | Nem |
Kapcsolódás
| Vezeték nélküli kapcsolat | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi szabvány | 802.11 ac |
Energiafogyasztás
| Energiafogyasztás / 1000 óra | 27 kWh |
| Villamosenergia-fogyasztás HDR módban / 1000 óra | 40 kWh |
| Energiahatékonysági osztály | F energiaosztály |
Méretek
| Méretek állvánnyal | 736 × 180 × 464 mm |
| Méretek állvány nélkül | 736 × 82,9 × 437 mm |
| Súly állvánnyal | 4,7 kg |
| Súly állvány nélkül | 4,65 kg |
| Doboz méretei | 812 × 142 × 510 mm |
| Doboz súlya | 5,9 kg |
Kiegészítők
| Csomag tartalma | Elemek, Távirányító, Használati utasítás |
| Falra szerelhető rendszer | Falra szerelhető |
| VESA kompatibilitás | 200 × 200 |
| Gyártó | LG |
